V posledních několika letech rozhoupaly globální šoky způsobené covidem a energetickou krizí náklady a ceny zemědělských komodit i tuzemských potravin. Vývoj české ekonomiky v loňském roce se stal lépe předvídatelným a je zřejmé, že byla zvládnuta vysoká inflace. Časopis PEKAŘ CUKRÁŘ přináší statistický pohled na uvedené období z dat ČSÚ. Ukazuje vývoj nákladových vstupů v našem oboru a cen pekařských výrobků na vývojové řadě od roku 2015 do 1. čtvrtletí letošního roku. Na závěr jsou připojena data se srovnáním průměrných mezd ve vybraných potravinářských oborech. Statistické údaje mohou být zdrojem užitečných informací pro podnikání v oboru i pro cenová vyjednávání s dodavateli nákladových vstupů či odběrateli zboží – obchodními organizacemi.
1. VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH CEN VÝROBCŮ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KOMODIT
Název komodity | Měrná jednotka | Rok 2015 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Leden 2024 | Březen 2024 |
Pšenice potravináčská | Kč/t | 4321 | 4173 | 5023 | 7605 | 5825 | 4802 | 4685 |
Žito potravinářské | Kč/t | 3917 | 3841 | 4075 | 6838 | 5814 | 4189 | 4921 |
Pšeničná mouka hladká pekařská | Kč/t | 6526 | 6333 | 7013 | 11519 | 10643 | 9310 | 8883 |
Pšeničná mouka chlebová | Kč/t | 6299 | 5523 | 6522 | 10512 | 9199 | 8020 | 7610 |
Žitná mouka chlebová | Kč/t | 6418 | 6246 | 6414 | 9420 | 10355 | 9351 | 9017 |
Semeno máku | Kč/t | 43890 | 60362 | 41427 | 49479 | 49159 | 60505 | 61622 |
Semeno slunečnice | Kč/t | 8892 | 9185 | 11145 | 13857 | 10584 | 8722 | 7853 |
Semeno řepky olejné | Kč/t | 9868 | 9917 | 11758 | 16517 | 11517 | 10464 | 10465 |
Mléko polotučné | Kč/l | 12,86 | 12,00 | 12,11 | 14,00 | 15,96 | 15,25 | 15,04 |
Vejce slepičí konzumní | Kč/tis. ks | 1884 | 1806 | 1845 | 2366 | 3042 | 2762 | 2738 |
Máslo | Kč/kg | 97,19 | 120,06 | 130,60 | 178,00 | 148,84 | 163,73 | 162,35 |
Sýr Eidamská cihla | Kč/kg | 78,77 | 79,70 | 83,72 | 117,00 | 93,26 | 97,96 | 100,98 |
Cukr krystal | Kč/t | 12128 | 10384 | 10866 | 13723 | 22161 | 21427 | 20984 |
2. VÝVOJ CEN ZÁLŮADNÍCH PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ A MARŽE OBCHODU
DRUH VÝROBKU / MARŽE | Měrná jednotka | Rok 2015 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Leden 2024 | Březen 2024 |
Konzumní chléb – cena prům. výrobců | Kč | 16,37 | 17,25 | 17,30 | 22,13 | 24,86 | 24,60 | 24,61 |
Konzumní chléb – CPV + DPH | Kč | 18,83 | 19,84 | 19,90 | 25,45 | 28,59 | 27,55 | 27,56 |
Konzumní chléb – spotřebitel. cena | Kč | 22,46 | 27,41 | 29,15 | 39,47 | 44,49 | 42,87 | 43,06 |
Marže obchodu v Kč | Kč/kg | 3,63 | 7,57 | 9,26 | 14,02 | 15,90 | 15,32 | 15,50 |
Marže obchodu v % | % | 16,18% | 27,63% | 31,75% | 35,52% | 35,74% | 35,73% | 35,99% |
Rohlík – cena prům. výrobců | Kč | 29,07 | 29,64 | 29,33 | 37,80 | 42,65 | 41,87 | 41,84 |
Rohlík (pšenič. pečivo) + DPH | 33,43 | 34,09 | 33,73 | 43,47 | 49,05 | 46,89 | 46,86 | |
Rohlík (pšenič. pečivo) – spotřebit. cena | Kč | 39,61 | 46,30 | 43,09 | 59,60 | 67,81 | 64,11 | 63,80 |
Marže obchodu v Kč | Kč/kg | 6,18 | 12,21 | 9,36 | 16,13 | 18,76 | 17,22 | 16,94 |
Marže obchodu v % | % | 15,60% | 26,38% | 21,72% | 27,06% | 27,67% | 26,85% | 26,55% |
Pozn.: Ceny průmyslových výrobců jsou sledovány ve státním statistickém výkazu Ceny Prům 1-12 ve vybraných podnicích.
Spotřebitelské ceny jsou sledovány ve vybraných prodejnách maloobchodních řetězců prostřednictvím scanner dat z pokladen a jsou včetně DPH.
3. VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH CEN PHM
NÁZEV POLOŽKY | Měrná jednotka | Rok 2015 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Leden 2024 | Březen 2024 |
Benzín Natural 95 | Kč/l | 31,37 | 28,20 | 32,76 | 41,75 | 37,79 | 36,20 | 38,46 |
Benzín Super plus 98 / Petrol 98 | Kč/l | 34,13 | 32,09 | 35,96 | 45,54 | 41,90 | 40,22 | 42,26 |
Motorová nafta | Kč/l | 31,21 | 27,99 | 31,26 | 43,42 | 36,07 | 36,43 | 38,56 |
LPG | Kč/l | 14,68 | 12,59 | 14,49 | 18,87 | 15,78 | 16,43 | 17,14 |
4. VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH ČTVRTLETNÍCH CEN ELEKTŘINY PRO PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE
Rok | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Průměr roku |
2015 | 2 398,34 | 2 364,36 | 2 362,14 | 2 371,71 | 2 374,14 |
2016 | 2 179,08 | 2 151,02 | 2 144,19 | 2 151,95 | 2 156,56 |
2017 | 2 054,10 | 2 038,17 | 2 030,65 | 2 040,04 | 2 040,74 |
2018 | 2 047,67 | 2 048,51 | 2 077,87 | 2 090,59 | 2 066,16 |
2019 | 2 308,94 | 2 352,25 | 2 366,11 | 2 397,18 | 2 356,12 |
2020 | 2 551,80 | 2 557,40 | 2 543,43 | 2 551,51 | 2 551,03 |
2021 | 2 554,03 | 2 572,73 | 2 611,09 | 2 783,47 | 2 630,33 |
2022 | 4 511,11 | 4 466,13 | 5 168,01 | 4 843,34 | 4 747,15 |
2023 | 5 261,74 | 4 838,80 | 4 811,44 | 4 786,23 | 4 924,55 |
Měřící jednotka: cena v Kč / MWh bez DPH a ostatních daní
Pozn: ČSÚ sleduje data čtvrtletně
5. VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH ČTVRTLETNÍCH CEN ZEMNÍHO PLYNU ZA DODÁVKY PRO PRŮMYSL V ČR
Rok | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Průměr roku |
2015 | 820,29 | 800,52 | 791,93 | 781,06 | 798,45 |
2016 | 716,54 | 703,28 | 704,03 | 714,19 | 709,51 |
2017 | 655,61 | 655,84 | 665,38 | 666,21 | 660,76 |
2018 | 659,30 | 659,20 | 669,96 | 694,27 | 670,68 |
2019 | 742,55 | 714,16 | 705,22 | 715,02 | 719,24 |
2020 | 672,49 | 642,94 | 620,18 | 645,77 | 645,35 |
2021 | 607,74 | 635,02 | 755,91 | 1 036,66 | 758,83 |
2022 | 1 621,13 | 1 623,15 | 2 175,97 | 1 766,54 | 1 796,70 |
2023 | 1 776,71 | 1 539,98 | 1 496,45 | 1 600,92 | 1 603,52 |
Měřící jednotka: cena v Kč / MWh bez DPH a ostatních daní
Pozn: ČSÚ sleduje data čtvrtletně
6. PRŮMĚRNÉ MZDY DLE VYBRANÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH OBORŮ ROK 2023
CZ-NACE | NÁZEV CZ-NACE | Průměrná mzda (Kč) Rok 2023 | Index nom. mzdy Rok 2023/2022 | Index reálné mzdy Rok 2023/2022 |
1007 | Výroba nealkoholických nápojů | 55 606 | 112,7 | 101,8 |
1105 | Výroba piva | 54 027 | 109,2 | 98,6 |
1081 | Výroba cukru | 53 458 | 114,0 | 103,0 |
1082 | Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek | 49 207 | 110,2 | 99,6 |
1062 | Výroba škrobárenských výrobků | 48 694 | 113,7 | 102,7 |
1041 | Výroba olejů a tuků | 43 517 | 101,0 | 91,2 |
1072 | Výroba trvanlivých cukrářských výrobků | 41 326 | 117,7 | 106,3 |
1089 | Výroba ostatních potravinářských výrobků | 41 061 | 110,6 | 95,8 |
2893 | Potravinářské strojírenství | 40 954 | 107,6 | 97,2 |
1051 | Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů | 40 538 | 107,5 | 97,1 |
1061 | Výroba mlýnských výrobků | 40 227 | 105,9 | 95,7 |
1102 | Výroba vína z vinných hroznů | 38 568 | 105,6 | 95,4 |
1052 | Výroba zmrzliny | 35 123 | 110,1 | 99,5 |
1013 | Výroba masných a drůbežích výrobků | 34 027 | 109,1 | 98,6 |
1071 | Výroba pekař. a cukr. výrobků, kromě trvanlivých | 30 935 | 110,4 | 99,7 |
Zdroj: NOS Pracovníků potravinářského průmyslu Období: Rok 2023 Měřící jednotka: Kč/měsíc
Pro přidání komentáře se prosím přihlaste. Pokud nemáte účet, můžete si zaregistrovat nový účet.